№;Акция;% от портфеля;Последняя активность;Количество акций; Отчётная цена ($) ;Стоимость ($)
1;BABA - Alibaba Group Holdings; 21.92; Уменьшено 22.06%; 9,230,000; $132.23; $1,220,483,000
2;PDD - Pinduoduo Inc.; 9.29; Уменьшено 18.41%; 4,370,000; $118.35; $517,190,000
3;AMZN - Amazon.com Inc.; 8.58; Уменьшено 3.46%; 2,510,000; $190.26; $477,553,000
4;JD - JD.com Inc.; 5.95; Уменьшено 23.08%; 8,050,000; $41.12; $331,016,000
5;META - Meta Platforms Inc.; 5.69; Добавлено 12.24%; 550; $576.36; $316,998,000
6;GOOG - Alphabet Inc. CL C; 5.64; Добавлено 6.80%; 2,010,000; $156.23; $314,022,000
7;VST - Vistra Corp.; 4.85; Уменьшено 14.81%; 2,300,000; $117.44; $270,112,000
8;UBER - Uber Technologies Inc.; 4.19; Добавлено 113.33%; 3,200,000; $72.86; $233,152,000
9;FXI - Ishares China Large Cap ETF; 3.61; Уменьшено 15.63%; 5,600,000; $35.84; $200,704,000
10;NRG - NRG Energy Inc.; 3.52; Добавлено 12.95%; 2,050,000; $95.46; $195,693,000
11;MSFT - Microsoft Corp.; 3.44; Уменьшено 47.42%; 510; $375.39; $191,449,000
12;KWEB - Kraneshares Csi China Intern; 2.51; Уменьшено 12.58%; 4,000,000; $34.91; $139,640,000
13;LYFT - Lyft Inc.; 1.92; Уменьшено 33.33%; 9,000,000; $11.87; $106,830,000
14;ORCL - Oracle Corp.; 1.76; Уменьшено 50.00%; 700; $139.81; $97,867,000
15;ET - Energy Transfer LP; 1.66; Добавлено 0.86%; 4,957,235; $18.59; $92,155,000
16;UNH - United Health Group Inc.; 1.65; Добавлено 0.29%; 175; $523.75; $91,656,000
17;DB - Deutsche Bank AG; 1.61; Buy; 3,750,000; $23.83; $89,363,000
18;GLW - Corning Inc.; 1.43; Добавлено 16.24%; 1,743,629; $45.78; $79,823,000
19;BIDU - Baidu Inc.; 1.28; Уменьшено 49.28%; 775; $92.03; $71,323,000
20;LHX - L3Harris Technologies Inc.; 1.13; Buy; 300; $209.31; $62,793,000
21;CZR - Caesars Entertainment; 0.99; ; 2,200,000; $25.00; $55,000,000
22;QCOM - QUALCOMM Inc.; 0.97; Уменьшено 56.25%; 350; $153.61; $53,764,000
23;ASML - ASML Holding NV; 0.83; Уменьшено 56.25%; 70; $662.63; $46,384,000
24;TSM - Taiwan Semiconductor S.A.; 0.81; Добавлено 8.00%; 270; $166.00; $44,820,000
25;BEKE - KE Holdings Inc.; 0.69; Уменьшено 26.19%; 1,900,000; $20.09; $38,171,000
26;LRCX - Lam Research; 0.65; Уменьшено 60.00%; 500; $72.70; $36,350,000
27;MU - Micron Technology Inc.; 0.62; Уменьшено 66.67%; 400; $86.89; $34,756,000
28;NVDA - NVIDIA Corp.; 0.58; Уменьшено 55.88%; 300; $108.38; $32,514,000
29;MPLX - MPLX LP; 0.56; ; 578,5; $53.52; $30,961,000
30;WYNN - Wynn Resorts Ltd.; 0.48; Уменьшено 36.00%; 320; $83.50; $26,720,000
31;LVS - Las Vegas Sands Corp.; 0.41; Уменьшено 34.44%; 590; $38.63; $22,792,000
32;AVGO - Broadcom Inc.; 0.39; Buy; 130; $167.43; $21,766,000
33;CHKEZ - Chesapeake Energy Corp. CL B WTS; 0.22; Уменьшено 53.07%; 117,321; $105.25; $12,348,000
34;CHKEL - Chesapeake Energy Corp. WTS; 0.12; Уменьшено 56.40%; 65,398; $98.78; $6,460,000
35;XYZ - Block Inc.; 0.07; Buy; 75; $54.33; $4,075,000